ランキング | Ranking
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ランクマッチ戦寄せ合い将棋 RateTop100
直近10日の間にプレイした人が対象です。
QiRate | WinCount | LastTime | |
---|---|---|---|
1 | 5119267.770493703 | 3225 | 2025-04-25 21:30:51 |
2 | 615945.8154782496 | 10450 | 2025-04-25 02:36:40 |
3 | 214555.6931136169 | 109 | 2025-04-24 16:46:36 |
4 | 157601.96644913036 | 4711 | 2025-04-22 23:50:16 |
5 | 140898.63833914616 | 297 | 2025-04-24 16:26:01 |
6 | 111281.17899973881 | 333 | 2025-04-22 09:18:07 |
7 | 85453.5278121536 | 31 | 2025-04-19 20:17:43 |
8 | 60277.524482418004 | 89 | 2025-04-22 04:47:40 |
9 | 59266.97335128624 | 27 | 2025-04-16 13:07:12 |
10 | 54702.8765985919 | 352 | 2025-04-22 21:04:45 |
11 | 50036.90633635653 | 569 | 2025-04-24 12:06:30 |
12 | 48513.82119201268 | 1018 | 2025-04-24 10:50:24 |
13 | 46193.01216276195 | 41 | 2025-04-21 10:19:56 |
14 | 42830.42371365889 | 24 | 2025-04-23 16:41:24 |
15 | 33859.12820267308 | 179 | 2025-04-25 22:43:44 |
16 | 30544.082605819174 | 422 | 2025-04-25 20:27:14 |
17 | 29399.000454146513 | 421 | 2025-04-25 21:52:01 |
18 | 28137.817377317253 | 56 | 2025-04-23 22:46:13 |
19 | 26647.76624453631 | 73 | 2025-04-25 23:24:11 |
20 | 26484.55933649771 | 20 | 2025-04-21 16:17:38 |
21 | 24903.049651809644 | 109 | 2025-04-25 11:25:30 |
22 | 24141.928738280676 | 70 | 2025-04-24 19:33:41 |
23 | 22743.409239933404 | 223 | 2025-04-22 20:45:28 |
24 | 21929.51923428573 | 726 | 2025-04-24 21:55:23 |
25 | 21791.764783394992 | 350 | 2025-04-25 13:59:19 |
26 | 20044.112070504 | 282 | 2025-04-25 00:27:21 |
27 | 19674.961788021526 | 36 | 2025-04-24 23:03:12 |
28 | 18830.30550860976 | 51 | 2025-04-25 20:37:36 |
29 | 18826.1550161077 | 1308 | 2025-04-22 06:40:02 |
30 | 18473.57810863664 | 18 | 2025-04-21 16:59:47 |
31 | 17814.4422140854 | 41 | 2025-04-25 13:57:08 |
32 | 17729.080646591097 | 56 | 2025-04-25 21:37:02 |
33 | 17610.762441311454 | 65 | 2025-04-25 06:47:27 |
34 | 16653.562954575704 | 65 | 2025-04-25 19:21:10 |
35 | 16411.181155599577 | 21 | 2025-04-18 10:08:09 |
36 | 16383.195979503034 | 107 | 2025-04-25 22:48:36 |
37 | 16277.027772379555 | 320 | 2025-04-20 01:47:45 |
38 | 15878.303807474462 | 70 | 2025-04-25 19:40:32 |
39 | 15240.839024487179 | 56 | 2025-04-19 16:06:08 |
40 | 14967.114818144433 | 389 | 2025-04-25 23:30:47 |
41 | 14761.19105404076 | 22 | 2025-04-19 16:19:11 |
42 | 14707.399137469529 | 76 | 2025-04-22 22:06:03 |
43 | 13652.478462677638 | 170 | 2025-04-25 21:14:32 |
44 | 13416.013470386622 | 342 | 2025-04-20 07:25:42 |
45 | 13063.335601198396 | 51 | 2025-04-19 00:52:21 |
46 | 11673.09762454085 | 36 | 2025-04-22 21:31:48 |
47 | 11465.150911404031 | 99 | 2025-04-24 19:03:52 |
48 | 11340.870459343594 | 18 | 2025-04-25 23:28:48 |
49 | 10828.984820047375 | 156 | 2025-04-25 15:06:07 |
50 | 10570.304903827211 | 1014 | 2025-04-25 11:43:32 |
51 | 10234.453840415546 | 18 | 2025-04-25 18:29:27 |
52 | 9907.964634998474 | 255 | 2025-04-25 16:25:48 |
53 | 9723.75421735462 | 145 | 2025-04-25 21:20:44 |
54 | 9361.21358888366 | 951 | 2025-04-25 18:00:18 |
55 | 8174.2233358998565 | 21 | 2025-04-23 08:03:00 |
56 | 8118.585751763554 | 135 | 2025-04-25 19:03:49 |
57 | 8089.012372263173 | 150 | 2025-04-25 04:42:11 |
58 | 8045.999581563073 | 59 | 2025-04-18 10:35:27 |
59 | 7985.262802401574 | 34 | 2025-04-23 20:40:19 |
60 | 7414.591242375924 | 32 | 2025-04-22 19:09:35 |
61 | 6770.743694 | 1 | 2025-04-23 13:34:14 |
62 | 6746.128817747963 | 16 | 2025-04-21 22:52:25 |
63 | 6430.513969121208 | 139 | 2025-04-24 20:25:15 |
64 | 5917.867607087695 | 111 | 2025-04-18 12:08:49 |
65 | 5903.379372524381 | 23 | 2025-04-25 08:11:51 |
66 | 5902.751024486815 | 237 | 2025-04-25 20:36:09 |
67 | 5883.95966858148 | 637 | 2025-04-24 12:45:20 |
68 | 5535.95467958723 | 441 | 2025-04-25 18:02:35 |
69 | 5512.842093986462 | 210 | 2025-04-25 23:28:03 |
70 | 5350.737120118135 | 96 | 2025-04-24 17:51:21 |
71 | 5300.508647824397 | 404 | 2025-04-24 17:26:51 |
72 | 5129.806719124183 | 771 | 2025-04-25 23:24:54 |
73 | 5100.125304713556 | 36 | 2025-04-21 12:48:28 |
74 | 5026.866654947316 | 257 | 2025-04-24 16:59:42 |
75 | 4612.47298832 | 4 | 2025-04-23 13:20:41 |
76 | 4148.21216810908 | 56 | 2025-04-23 00:25:23 |
77 | 4107.129151945516 | 107 | 2025-04-19 10:06:33 |
78 | 4066.012899220595 | 83 | 2025-04-23 16:35:07 |
79 | 3702.037209018011 | 104 | 2025-04-19 00:30:08 |
80 | 3642.727472848511 | 63 | 2025-04-25 19:24:49 |
81 | 3528.8889605402683 | 136 | 2025-04-25 22:25:03 |
82 | 3491.412749004563 | 38 | 2025-04-23 17:04:34 |
83 | 3452.3261229392056 | 35 | 2025-04-20 07:20:50 |
84 | 3390.3715075757536 | 23 | 2025-04-24 02:10:47 |
85 | 3351.004320826645 | 187 | 2025-04-25 11:27:23 |
86 | 3315.064180883407 | 38 | 2025-04-20 18:50:27 |
87 | 3311.792874837595 | 165 | 2025-04-20 02:37:43 |
88 | 3301.944474609547 | 28 | 2025-04-21 15:40:47 |
89 | 3088.94409089216 | 16 | 2025-04-21 11:46:24 |
90 | 3059.3441935217315 | 95 | 2025-04-22 14:50:13 |
91 | 2984.979616025247 | 220 | 2025-04-25 22:50:01 |
92 | 2958.5615118239007 | 92 | 2025-04-24 09:08:43 |
93 | 2885.9389630342725 | 2694 | 2025-04-25 21:29:53 |
94 | 2837.3159115075123 | 249 | 2025-04-25 00:37:19 |
95 | 2804.8826310022496 | 44 | 2025-04-23 09:42:25 |
96 | 2797.8043325653093 | 962 | 2025-04-25 21:22:35 |
97 | 2721.4818359403325 | 211 | 2025-04-25 22:53:59 |
98 | 2643.640685573103 | 98 | 2025-04-24 16:02:00 |
99 | 2603.839980853729 | 83 | 2025-04-24 23:12:04 |
100 | 2405.6497100634047 | 23 | 2025-04-21 14:55:53 |
トップに戻る | Back Top ランクマッチ | Rankmatch
ヘルプ
- きのあ将棋は、無料で対局や詰将棋などのゲームを楽しめます。
- 将棋のルールを知らない、知ってるけど自信がない人は、将棋入門遊び方講座 をどうぞ。
- うまく動作しないときは、cookie、javascriptを有効にしてください。
- それでも動作しないときは、最新のブラウザや別のブラウザをお試しください。